ALCUNE IMBARCAZIONI IN VENDITA/BROKERAGE LIST
Aggiornamento Aprile 2021 /Updated to April 2021
MOTOR - SAILERS
CODE | CANTIERE/MODELLO YARD/TYPE | LOA MT | ANNO YEAR | MAT | ARM RIG | LETTI BEDS | MOTORI ENGINES | HP | NOTE REMARKS |
17310 | INTERYACHT/Vagabond 33 | 10,00 | 1976 | V | S | 6 | 1x NANNI MERCEDES rev/overhauled 2000 | 60 | rinn./refit 2003/2007/2010 |
16917 | HALMATIC/Halmatic 55 | 15,80 | 1973/1981 | V | S | 4/5 | 1x PERKINS costr/built 1999 | 140 | elicadiprua/ bowthruster |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15089 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 18.00 | 1988 | L | K | 12 | 1x CUMMINS(1998) | 160 | rinn./refit 2002 |
15090 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 18.00 | 1988 | L | K | 12 | 1x CATERPILLAR | 210 | rinn./refit 2003 band/flag Italy |
15857 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 18.00 | 1989 | L | K | 12 | 1x PERKINS | 200 | rinn./refit 1999 |
15863 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 18.00 | 1995 | L | K | 12 | 1x VOLVO PENTA | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14008 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 19.70 | 1991 | L | SC | 10 | 1x AIFO | 350 | band./flag CE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11421 | STAIN | 20.00 | 1978 | AC | SC | 10 | 1x AIFO | 160 | rinnov/refit 1998 |
13791 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 20.00 | 1994 | L | K | 14 | 1x PERKINS | 225 | rinn./refit 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16168 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 21.00 | 1990 | L | K | 8 | 1x CUMMINS | 250 |
|
16918 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 21,00 | 1997 | L | K | 8 | 1xMAN | 440 | rinn./refit 2002 |
15091 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 21.00 | 1987 | L | K | 12 | 1x MAN | 250 | rinn./refit 2002 |
17064 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 21.00 | 1995 | L | SC | 12 | 1x CATERPILLAR | 210 | rinn./refit 2002 airconditioned band/flag CE |
13630 | SANGERMANI | 21,50 | 1958 | L | S | 6 | 2xGM | 180 | rinn/refit 1987/1993 airconditioned |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16919 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 22,00 | 1986 | L | K | 6 | 1x MAN | 230 | rinn./refit 2005 |
12722 | MOSTES | 22.00 | 1972 | L | Y | 8 | 2x PERKINS | 135 | rinn./refit 1998/2002/2007 |
14745 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 22.00 | 1991 | L | K | 12 | 1x VOLVO PENTA | 240 | band/flag CE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16352 | BAGLIETTO | 23.00 | 1955 | L | S | 6/8 | 1x GM | 135 | rinn./refit 2000 |
16255 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 23.00 | 1996 | L | K | 12 | 1x DELPHIN | 350 |
|
16157 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 24.00 | 2001 | L | SC | 8 | 1x AIFO | 360 |
|
16177 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 24.00 | 1990 | L | K | 16 | 1x SCANIA | 310 |
|
16176 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 24.00 | 1996 | L | K | 16 | 1x CUMMINS | 310 |
|
16776 | GOLETTA VENEZIANA/Venetian gulet | 25.00 | 1950 | L | SC | 8 | 2x VALMET | 440 | rinn./refit 1991 |
16155 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 25.00 | 2005 | L | SC | 12 | 1x AIFO | 500 | airconditioned |
16156 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 26.00 | 1993 | L | SC | 18 | 1x DELPHIN | 240 | airconditioned |
16139 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 27.00 | 1999 | L | SC | 12 | 2x FORD | 135 | airconditioned |
16187 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 27,50 | 2000 | L | SC | 12 | 1x MTU | 290 | airconditioned |
16154 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 29.00 | 2003 | L | K | 12 | 1x VOLVO PENTA | 360 | airconditioned |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14537 | KRUPP | 30.00 | 1944 | L | SC | 10 | 1x CATERPILLAR (1970) | 365 | rinn.refit 1997/2001 airconditioned |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15619 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 33.00 | 1998 | L | SC | 24 | 2x IVECO | 190 | air conditioned |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15620 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 34.00 | 1994 | AC | SC | 36 | 2x IVECO | 220 | rinn/refit 2003 airconditioned |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16920 | CAICCO TURCO/ TURKISH GULET | 36.00 | 2005 | L | SC | 14 | 2x CUMMINS | 420 | airconditioned |
AC=ACCIAIO/STEEL L=LEGNO/WOOD V=VETRORESINA/GRP | |||||||||
| |||||||||
K=KETCH S=SLOOP SC=SCHOONER Y=YAWL | |||||||||
| |||||||||
MAGGIORI DETTAGLI A RICHIESTA SALVO IN TEMPO/CALL US FOR ADDITIONAL DETAILS SUBJECT UNSOLD |